2024年度鹽城市射陽縣千秋鎮聯合片高標準農田建設改造提升項目(財政補助)結余資金增做工程評標結果公示
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,2024 年度鹽城市射陽縣千秋鎮濱南片高標準農田建設改造提升項目(中央預算內)結余資金增做工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評分法的評標辦法,現將評標結果公示如下: | |||||||
一、評標情況 | |||||||
1、中標候選人基本情況 | |||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 | |||
1 | 河南盛聯市政工程有限公司 | 1381901.13 | 合格 | 60 | |||
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 | |||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 | ||||
1 | 河南盛聯市政工程有限公司 | 孫長河 | 水利水電工程二級建造師 豫241181835966 | ||||
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息 | |||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||
1 | 河南盛聯市政工程有限公司 | 2021年扎賚特旗東北黑土地保護建設項目九標段 | / | ||||
二、資格審查不通過及否決投標原因 | |||||||
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 | |||||
1 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 投標保證金不符合招標文件要求 | |||||
2 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | 項目負責人無業績 | |||||
三、報價修正 | |||||||
無 | |||||||
四、所有投標人技術標評分情況 | |||||||
1、施工組織設計 | |||||||
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | |||
1 | 江蘇祥泰水利科技有限公司 | 9.7 | 8.74 | 9.2 | |||
2 | 西北舜天建設有限公司 | 9.7 | 8.86 | 9.3 | |||
3 | 天藍建設有限公司 | 10 | 8.97 | 9.9 | |||
4 | 陜西華德建設工程有限公司 | 9.85 | 8.96 | 9.6 | |||
5 | 遼寧省水工建設有限公司 | 10.1 | 9.08 | 10.3 | |||
6 | 河南盛聯市政工程有限公司 | 10.1 | 8.98 | 10.00 | |||
7 | 浙江星榮建設有限公司 | 9.2 | 8.51 | 8.3 | |||
五、所有投標人得分情況 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 施工組織設計 | 業績 | 不規范標書檢查扣分 | 合計 |
1 | 河南盛聯市政工程有限公司 | 1381901.13 | 84.836 | 10 | 3 | 0 | 97.84 |
2 | 天藍建設有限公司 | 1390017.41 | 84.307 | 9.9 | 3 | 0 | 97.21 |
3 | 陜西華德建設工程有限公司 | 1370096.27 | 84.596 | 9.6 | 3 | 0 | 97.2 |
4 | 江蘇祥泰水利科技有限公司 | 1377530.6 | 84.919 | 9.2 | 3 | 0 | 97.12 |
5 | 遼寧省水工建設有限公司 | 1397502.86 | 83.818 | 10.1 | 3 | 0 | 96.92 |
6 | 西北舜天建設有限公司 | 1350828 | 83.758 | 9.3 | 3 | 0 | 96.06 |
7 | 浙江星榮建設有限公司 | 1364439.87 | 84.35 | 8.51 | 3 | 0 | 95.86 |
六、擬確定中標人 | |||||||
河南盛聯市政工程有限公司 | |||||||
七、法律、法規、規章規定的的其他必須公示內容 | |||||||
無 | |||||||
八、備注 | |||||||
本評標結果公示期:2025年05月06日至 2025年05月09日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書 | |||||||
招標人:射陽縣千秋鎮人民政府 | |||||||
日期:2025年05月06日 |