當(dāng)前位置:首頁 |
|
射陽縣教育教學(xué)條件改善提升工程勘察、設(shè)計及測繪項目(A320924001001136001001)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司的項目名稱:射陽縣教育教學(xué)條件改善提升工程 標(biāo)段名稱:射陽縣教育教學(xué)條件改善提升工程勘察、設(shè)計及測繪項目(二次)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用合理低價法(入圍法)確定中標(biāo)人法評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 牽頭單位:成都有巢工程勘察設(shè)計有限公司 成員:鹽城市廣杰房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 37.900000 | |
暫估價(萬元) | - | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 管靜 |
資質(zhì)等級 | 中級職稱(建筑設(shè)計專業(yè)) | |
證書編號 | 20210107050320418095 | |
企業(yè)獎項 | — | |
項目負(fù)責(zé)人獎項 | — |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
— | — | — | — | — |
1.2 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
— | — | — | — | — |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | — | — |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
1 | — | — | — | — | — |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | — | — | — | — | — | — |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 報價得分 | 總分 |
1 | 牽頭單位:成都有巢工程勘察設(shè)計有限公司 成員:鹽城市廣杰房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | 37.900000 | 99.07 | 99.07 |
2 | 牽頭單位:中達(dá)建筑設(shè)計有限公司 成員:鹽城黃淮測繪有限公司 | 36.900000 | 99.02 | 99.02 |
3 | 牽頭單位:南京市凱盛建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 成員:福建巖士工程勘察研究院有限公司 | 38.000000 | 98.83 | 98.83 |
4 | 牽頭單位:正中國際項目管理集團(tuán)有限公司 成員:江蘇省萬達(dá)勘測檢測設(shè)計有限公司 | 36.500000 | 98.38 | 98.38 |
5 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 36.472000 | 98.33 | 98.33 |
6 | 牽頭單位:江蘇碧城建工集團(tuán)有限公司 成員:鹽城市瑞地勘測有限公司 | 36.100000 | 97.74 | 97.74 |
7 | 牽頭單位:浙江中冠設(shè)計有限公司 成員:鹽城鼎慧工程測繪咨詢服務(wù)有限公司 | 38.800000 | 96.91 | 96.91 |
8 | 中撰工程設(shè)計有限公司 | 35.300000 | 96.46 | 96.46 |
9 | 中敘設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 34.558000 | 95.27 | 95.27 |
10 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 32.666600 | 92.25 | 92.25 |
11 | 牽頭單位:江蘇合谷建筑設(shè)計有限公司 成員:江蘇浩源勘察設(shè)計有限公司 | 32.500000 | 91.98 | 91.98 |
12 | 中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 32.168000 | 91.45 | 91.45 |
13 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司 | 31.720000 | 90.73 | 90.73 |
14 | 牽頭單位:浙江聯(lián)藝設(shè)計集團(tuán)有限公司 成員:浙江原班人馬規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 31.552000 | 90.47 | 90.47 |
15 | 藝城設(shè)計有限公司 | 29.324800 | 86.90 | 86.90 |
6.擬確定中標(biāo)人:牽頭單位:成都有巢工程勘察設(shè)計有限公司 成員:鹽城市廣杰房地產(chǎn)評估測繪有限公司
本評標(biāo)結(jié)果公示自2025年05月07日起,至2025年05月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:射陽國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 聯(lián)系電話:19962394555
代理機(jī)構(gòu):江蘇盛緣項目管理有限公司 聯(lián)系電話:0515-82188889
射陽國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司
2025年05月07日