當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
黃海路北延工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(二次公示)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇三維交通集團(tuán)有限公司的黃海路北延工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 河南億萬(wàn)市政工程有限公司 | 14361516.86 | 合格 | 150 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | 河南億萬(wàn)市政工程有限公司 | 張立安 | 二級(jí)建造師 豫241091016665 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
1 | 河南億萬(wàn)市政工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):河西大道(公園路~井神路段)、公園路(前進(jìn)路~河西大道段)工程 | 符合招標(biāo)文件要求 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南遠(yuǎn)大建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 業(yè)績(jī)竣工驗(yàn)收證明無(wú)時(shí)間與招標(biāo)文件不符 |
2 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)函法人未簽字或蓋章與招標(biāo)文件不符 |
3 | 江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)竣工驗(yàn)收證明關(guān)鍵內(nèi)容無(wú)法辨認(rèn)與招標(biāo)文件不符 |
4 | 江蘇興宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)竣工驗(yàn)收證明與招標(biāo)文件不符 |
5 | 武漢鼎天成建設(shè)有限公司 | 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)許可證與招標(biāo)文件不符 |
6 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 未提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照與招標(biāo)文件不符 |
7 | 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)函法人未簽字或蓋章與招標(biāo)文件不符 |
8 | 四川木森建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
9 | 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
10 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 業(yè)績(jī)未提供驗(yàn)收證明與招標(biāo)文件不符 |
11 | 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
12 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 未提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照安全生產(chǎn)許可證與招標(biāo)文件不符 |
13 | 湖北鴻洲幕墻鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 未提供生產(chǎn)許可證與招標(biāo)文件不符 |
14 | 安徽益東建設(shè)工程有限公司 | 未提供安全生產(chǎn)許可證與招標(biāo)文件不符 |
15 | 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)函法人未簽字或蓋章與招標(biāo)文件不符 |
16 | 安徽政昀建設(shè)工程有限公司 | 未提供安全生產(chǎn)許可證與招標(biāo)文件不符 |
17 | 江蘇宏駿建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)與招標(biāo)文件不符 |
18 | 安徽強(qiáng)農(nóng)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 未提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照安全許可證與招標(biāo)文件不符 |
19 | 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 業(yè)績(jī)與招標(biāo)文件不符 |
20 | 陜西輝耀建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
21 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)與招標(biāo)文件不符 |
22 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 未提供資質(zhì)證書(shū)與招標(biāo)文件不符 |
23 | 河南中誠(chéng)建建設(shè)有限公司 | 未提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照安全許可證與招標(biāo)文件不符 |
24 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 未提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照安全許可證與招標(biāo)文件不符 |
25 | 安徽華韜建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)與招標(biāo)文件不符 |
26 | 合肥誠(chéng)開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)與招標(biāo)文件不符 |
27 | 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
28 | 淮北卓越市政工程有限責(zé)任公司 | 未提供資質(zhì)證書(shū)安全許可證與招標(biāo)文件不符 |
29 | 江蘇凱緯建設(shè)工程有限公司 | 未提供業(yè)績(jī)與招標(biāo)文件不符 |
30 | 水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函未看到工期 |
31 | 黃山維龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
32 | 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)竣工驗(yàn)收證明(初驗(yàn))不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
33 | 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)竣工驗(yàn)收證明不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
34 | 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
35 | 蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)竣工驗(yàn)收證明(初驗(yàn))不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
36 | 安徽迎日建設(shè)工程有限公司 | 未提供開(kāi)戶許可證與招標(biāo)文件不符 |
37 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 業(yè)績(jī)竣工時(shí)間不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
38 | 中九華南工程技術(shù)有限公司 | 未提供安全許可證與招標(biāo)文件不符 |
39 | 河南林平建設(shè)工程有限公司 | 未提供安全許可證與招標(biāo)文件不符 |
40 | 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
41 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求與招標(biāo)文件不符 |
42 | 安徽省百倍建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)與招標(biāo)文件不符 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)
所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 合計(jì) |
1 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | 14341560.30 | 99.872 | 0 | 99.872 |
2 | 河南鵲華建筑有限公司 | 14347542.64 | 99.897 | 0 | 99.897 |
3 | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 | 14332557.15 | 99.835 | 0 | 99.835 |
4 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 14353427.32 | 99.922 | 0 | 99.922 |
5 | 湖南晟恒工程建設(shè)有限公司 | 14343458.22 | 99.88 | 0 | 99.88 |
6 | 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14347278.39 | 99.896 | 0 | 99.896 |
7 | 安徽偉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 14351257.08 | 99.913 | 0 | 99.913 |
8 | 納琦綠能工程有限公司 | 14334654.45 | 99.843 | 0 | 99.843 |
9 | 中澳建工集團(tuán)有限公司 | 14349855.96 | 99.907 | 0 | 99.907 |
10 | 陜西中嶺建設(shè)工程有限公司 | 14359649.80 | 99.948 | 0 | 99.948 |
11 | 湖南凱迪工程科技有限公司 | 14345629.45 | 99.889 | 0 | 99.889 |
12 | 廈門海投工程建設(shè)有限公司 | 14338538.20 | 99.86 | 0 | 99.86 |
13 | 安徽百卉園林有限公司 | 14357528.88 | 99.939 | 0 | 99.939 |
14 | 河南億萬(wàn)市政工程有限公司 | 14361516.86 | 99.956 | 0 | 99.956 |
15 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 14336259.19 | 99.85 | 0 | 99.85 |
六、擬確定中標(biāo)人
河南億萬(wàn)市政工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)
八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年05月09日至2025年05月12日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易投訴和異議一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:江蘇三維交通集團(tuán)有限公司
日期:2025年05月09日